Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Février | La Tour 2 Contrôle Infernale | E. Judor | fr | 1.5 |
Janvier | Les Huit Salopards | Q. Tarantino | us | 4 |
Janvier | Carol | T. Haynes | en/us | 4 |
Janvier | Les Chevaliers Blancs | J. Lafosse | fr/be | 3.5 |
Janvier | The Danish Girl | T. Hooper | us/en/all | 4 |
Janvier | Spotlight | T. McCarthy | us | 4.5 |
Février | Chocolat | R. Zem | fr | 4 |
Janvier | Les Saisons | J. Perrin & J.Cluzaud | fr/all | 2.5 |
Février | Ave, César ! | E & J. Coen | us/en | 3.5 |
Février | Steve Jobs | D. Boyle | us | 3.5 |
Février | The Revenant | A. G. Iñárritu | us | 4.5 |
Mars | Saint Amour | B. Delépine & G. Kervern | fr/be | 4.5 |
Mars | Midnight Special | J. Nichols | us | 3.5 |
Mars | Rosalie Blum | J. Rappeneau | fr | 3.5 |
Mars | Médecin de Campagne | T. Lilti | fr | 3 |
Avril | Tout Pour Etre Heureux | C. Gelblat | fr | 3 |
Avril | Dalton Trumbo | J. Roach | us | 4 |
Mai | Cafe Society | W. Allen | us | 3.5 |
Mai | Elle | P. Verhoeven | fr/all | 3 |
Juin | Retour Chez Ma Mère | É. Lavaine | fr | 2.5 |
Juin | Dans Les Forêts de Sibérie | S. Nebbou | fr | 3.5 |
Juin | L’Outsider | C. Barratier | fr | 3 |
Juin | Camping 3 | F. Onteniente | fr | 2.5 |
Juilet | Florence Foster Jenkins | S. Frears | en/fr | 2.5 |
Juilet | Independence Day : Resurgence | R. Emmerich | us | 2.5 |
Juilet | Elvis & Nixon | L. Johnson | us | 4 |
Juilet | Insaisissables 2 | J. M. Chu | us | 2.5 |
Avril | Les Visiteurs – La Révolution | J-M Poiré | fr | 2 |
Juilet | La Couleur de la Victoire | S. Hopkins | us | 3 |
Août | Jason Bourne | P. Greengrass | us | 3.5 |
Septembre | Frantz | F. Ozon | fr/all | 3.5 |
Septembre | Juste la Fin du Monde | X. Dolan | ca/fr | 3 |
Septembre | War Dogs | T. Phillips | us | 4 |
Septembre | Radin ! | F. Cavayé | fr | 3 |
Août | Un Petit Boulot | P. Chaumeil | fr | 3 |
Octobre | Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers | T. Burton | us/be/en | 2.5 |
Octobre | L’Odyssée | J. Salle | fr | 4.5 |
Octobre | Deepwater | P. Berg | us | 3.5 |
Octobre | Jack Reacher : Never Go Back | E. Zwick | us | 3 |
Octobre | Moi, Daniel Blake | K. Loach | en/fr/be | 4 |
Octobre | Sing Street | J. Carney | ir/br/us | 4 |
Novembre | La Folle Histoire de Max et Léon | J. Barré | fr | 4 |
Novembre | Snowden | O. Stone | us/all/fr | 3.5 |
Novembre | Tu ne Tueras Point | M. Gibson | us | 3.5 |
Octobre | Captain Fantastic | M. Ross | us | 4.5 |
Novembre | Alliés | R. Zemeckis | us | 3 |
Novembre | Sully | C. Eastwood | us | 3.5 |
Décembre | Premier Contact | D. Villeneuve | us | 4.5 |
Décembre | Rogue One : a Star Wars Story | G. Edwards | us | 4 |
Décembre | Passengers | M. Tyldum | us | 4 |
Décembre | Manchester by the Sea | K. Lonergan | us | 4 |
Septembre | Victoria | J. Triet | fr | 1.5 |
Rechercher
Derniers articles
- Napoléon 29 novembre 2023
- Killers of the Flower Moon 17 novembre 2023
- Second Tour 9 novembre 2023
- Une Année Difficile 9 novembre 2023
- Le Procès Goldman 20 octobre 2023
- Le Règne Animal 19 octobre 2023
- Anatomie d’une Chute 6 octobre 2023
Tweets de @LeFilCine
Tweets by @LeFilCineCatégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (56) Adam Driver (6) Alice Isaaz (6) Allemagne (13) Anaïs Demoustier (8) André Dussollier (6) Animation (9) Aventure (47) Belgique (10) Benoît Poelvoorde (6) Biopic (64) Bradley Cooper (8) César (9) Christian Clavier (8) Comédie (142) Comédie dramatique (38) Comédie musicale (8) Documentaire (9) Drame (203) Fantastique (15) Festival de Cannes (37) France (230) François Civil (6) François Cluzet (6) GB (34) Gilles Lellouche (13) Guerre (20) Historique (39) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (8) Lambert Wilson (6) Margot Robbie (6) Mark Ruffalo (6) Musical (9) Oscars (8) Pierre Niney (11) Pio Marmai (9) Policier (19) Romain Duris (8) Romance (30) Scarlett Johansson (7) Science-fiction (40) Thriller (68) Tom Cruise (8) Tom Hanks (8) USA (191) Vincent Cassel (7) Vincent Lacoste (9) Virginie Efira (8) Western (6)