Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Janvier | Django Unchained | Q. Tarantino | us | 4.5 |
Janvier | Amitiés Sincères | S. Archin. & F. Pr-Leyg. | fr | 3 |
Janvier | Zero Dark Thirty | K. Bigelow | us | 4.5 |
Janvier | Lincoln | S. Spielberg | us | 4 |
Janvier | Alceste A Bicyclette | P. Le Guay | fr | 3.5 |
Janvier | Happiness Therapy | D. O. Russell | us | 4 |
Janvier | Le Monde De Charlie | S. Chbosky | us | 4 |
Février | Les Misérables | T. Hooper | en | 3.5 |
Février | Turf | F. Onteniente | fr | 1.5 |
Février | Flight | R. Zemeckis | us | 3.5 |
Février | Die Hard : Belle Journée Pour Mourir | J. Moore | us | 2 |
Février | Vive La France | M. Youn | fr | 3.5 |
Mars | Spring Breakers | H. Korine | us | 4.5 |
Mars | 20 Ans d’Écart | D. Moreau | fr | 3.5 |
Mars | Cloud Atlas | T. Tykwer & Wachowski | us | 4.5 |
Mars | Jappeloup | C. Duguay | fr | 4 |
Avril | Les Gamins | A. Marciano | fr | 2.5 |
Mars | The Place Beyond The Pines | D. Cianfrance | us | 4.5 |
Avril | Oblivion | J. Kosinski | us | 3.5 |
Avril | La Cage Dorée | R. Alves | fr/por | 3.5 |
Avril | Iron Man 3 | S. Black | us/ch | 2 |
Mai | Mud – Sur Les Rives Du Mississippi | J. Nichols | us | 4.5 |
Mai | Gatsby Le Magnifique | B. Luhrmann | aus/us | 5 |
Juin | La Grande Boucle | L. Tuel | fr | 1 |
Mai | Very Bad Trip 3 | T. Phillips | us | 1.5 |
Juin | Pop Redemption | M. Le Gall | fr | 3 |
Juillet | Pacific Rim | G. Del Toro | us | 2.5 |
Juillet | Le Grand Méchant Loup | N. Charlet & B. Lavaine | fr | 4 |
Juillet | Insaisissables | L. Leterrier | fr/us | 3.5 |
Avril | 11.6 | P. Godeau | fr | 4 |
Aout | Elysium | N. Blomkamp | us | 4 |
Avril | Les Profs | P-F Martin-Laval | fr | 2 |
Septembre | Le Majordome | L. Daniels | us | 3.5 |
Septembre | Rush | R. Howard | us/all/en | 4.5 |
Octobre | La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 | A. Kechiche | fr | 4 |
Octobre | Gravity | A. Cuaron | us/en | 5 |
Décembre | Belle Et Sebastien | N. Vanier | fr | 3 |
Novembre | En Solitaire | C. Offenstein | fr | 3.5 |
Novembre | Inside Llewyn Davis | E & J. Coen | us | 4 |
Octobre | 9 Mois Ferme | A. Dupontel | fr | 4 |
Novembre | Capitaine Phillips | P. Greengrass | us | 4.5 |
Décembre | Le Hobbit, La Désolation De Smaug | P. Jackson | us/nz | 4 |
Décembre | Casse-Tête Chinois | C. Klapisch | fr | 4 |
Novembre | Les Garçons Et Guillaume, A Table ! | G. Gallienne | fr | 2 |
Décembre | Le Loup De Wall Street | M. Scorcese | us | 5 |
Rechercher
Derniers articles
- Napoléon 29 novembre 2023
- Killers of the Flower Moon 17 novembre 2023
- Second Tour 9 novembre 2023
- Une Année Difficile 9 novembre 2023
- Le Procès Goldman 20 octobre 2023
- Le Règne Animal 19 octobre 2023
- Anatomie d’une Chute 6 octobre 2023
Tweets de @LeFilCine
Tweets by @LeFilCineCatégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (56) Adam Driver (6) Alice Isaaz (6) Allemagne (13) Anaïs Demoustier (8) André Dussollier (6) Animation (9) Aventure (47) Belgique (10) Benoît Poelvoorde (6) Biopic (64) Bradley Cooper (8) César (9) Christian Clavier (8) Comédie (142) Comédie dramatique (38) Comédie musicale (8) Documentaire (9) Drame (203) Fantastique (15) Festival de Cannes (37) France (230) François Civil (6) François Cluzet (6) GB (34) Gilles Lellouche (13) Guerre (20) Historique (39) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (8) Lambert Wilson (6) Margot Robbie (6) Mark Ruffalo (6) Musical (9) Oscars (8) Pierre Niney (11) Pio Marmai (9) Policier (19) Romain Duris (8) Romance (30) Scarlett Johansson (7) Science-fiction (40) Thriller (68) Tom Cruise (8) Tom Hanks (8) USA (191) Vincent Cassel (7) Vincent Lacoste (9) Virginie Efira (8) Western (6)