Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Janvier | Les Heures Sombres | J. Wright | gb | 4 |
Janvier | Le Grand Jeu | A. Sorkin | us | 2.5 |
Janvier | Downsizing | A. Payne | us | 1.5 |
Janvier | In The Fade | F. Akin | all/fr | 3.5 |
Janvier | Three Billboards | M. McDonagh | us/gb | 4 |
Janvier | Pentagon Papers | S. Spielberg | us | 3.5 |
Janvier | The Greatest Showman | M. Gracey | us | 4 |
Janvier | La Douleur | E. Finkiel | fr | 3 |
Janvier | Horse Soldiers | N. Fuglsig | us | 3 |
Février | Stronger | D. Gordon Green | us | 3.5 |
Février | Jusqu’à la Garde | X. Legrand | fr | 4 |
Février | Le Retour du Héros | L. Tirard | fr | 3 |
Février | Phantom Thread | P. T. Anderson | us | 3.5 |
Février | The Shape of Water | G. del Toro | us | 3.5 |
Février | Moi, Tonya | C. Gillespie | us | 4.5 |
Février | La Ch’tite Famille | D. Boon | fr | 3 |
Mars | Le Jour de mon Retour | J. Marsh | gb | 3 |
Mars | Hostiles | S. Cooper | us | 4.5 |
Mars | Ready Player One | S. Spielberg | us | 3 |
Mars | Tout le Monde Debout | F. Dubosc | fr | 2.5 |
Mars | Battleship Island | R. Seung-wan | kr | 3 |
Avril | L’Île aux Chiens | W. Anderson | all/us | 3.5 |
Avril | Avengers: Infinity War | A. & J. Russo | us | 2.5 |
Mars | The Disaster Artist | J. Franco | us | 4 |
Mai | L’Homme qui Tua Don Quichotte | T. Gilliam | es/gb/fr | 4 |
Mai | Solo : A Star Wars Story | R. Howard | us | 3.5 |
Septembre | Première Année | T. Lilti | fr | 3.5 |
Juin | Jurassic World : Fallen Kingdom | J. A. Bayona | us | 2 |
Juillet | Au Poste ! | Q. Dupieux | fr | 3.5 |
Aout | Mission Impossible – Fallout | C. McQuarrie | us | 4 |
Aout | Blackkklansman | S. Lee | us | 3.5 |
Septembre | Les Frères Sisters | J. Audiard | fr | 4 |
Septembre | I Feel Good | B. Delépine & G. Kervern | fr | 3.5 |
Septembre | Un Peuple et son Roi | P. Schoeller | fr | 3.5 |
Octobre | First Man | D. Chazelle | us | 5 |
Octobre | Le Grand Bain | G. Lellouche | fr | 3 |
Octobre | A Star Is Born | B. Cooper | us | 3.5 |
Octobre | Le Jeu | F. Cavayé | fr | 3 |
Octobre | Bohemian Rhapsody | B. Singer | us | 3 |
Novembre | Kursk | T. Vinterberg | fr/be/lu | 2.5 |
Octobre | En Liberté ! | P. Salvadori | fr | 3 |
Novembre | Mauvaises Herbes | Kheiron | fr | 4 |
Novembre | Sauver ou Périr | F. Tellier | fr | 3 |
Décembre | Leto | K. Serebrennikov | rus/fr | 2.5 |
Décembre | Pupille | J. Herry | fr | 4 |
Novembre | Amanda | M. Hers | fr | 4 |
Décembre | Une Affaire de Famille | H. Kore-eda | jp | 3.5 |
Décembre | L’Empereur de Paris | J-F. Richet | fr | 3.5 |
Décembre | Astérix – Le Secret de la Potion Magique | L. Clichy & A. Astier | fr | 3 |
Rechercher
Derniers articles
- Napoléon 29 novembre 2023
- Killers of the Flower Moon 17 novembre 2023
- Second Tour 9 novembre 2023
- Une Année Difficile 9 novembre 2023
- Le Procès Goldman 20 octobre 2023
- Le Règne Animal 19 octobre 2023
- Anatomie d’une Chute 6 octobre 2023
Tweets de @LeFilCine
Tweets by @LeFilCineCatégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (56) Adam Driver (6) Alice Isaaz (6) Allemagne (13) Anaïs Demoustier (8) André Dussollier (6) Animation (9) Aventure (47) Belgique (10) Benoît Poelvoorde (6) Biopic (64) Bradley Cooper (8) César (9) Christian Clavier (8) Comédie (142) Comédie dramatique (38) Comédie musicale (8) Documentaire (9) Drame (203) Fantastique (15) Festival de Cannes (37) France (230) François Civil (6) François Cluzet (6) GB (34) Gilles Lellouche (13) Guerre (20) Historique (39) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (8) Lambert Wilson (6) Margot Robbie (6) Mark Ruffalo (6) Musical (9) Oscars (8) Pierre Niney (11) Pio Marmai (9) Policier (19) Romain Duris (8) Romance (30) Scarlett Johansson (7) Science-fiction (40) Thriller (68) Tom Cruise (8) Tom Hanks (8) USA (191) Vincent Cassel (7) Vincent Lacoste (9) Virginie Efira (8) Western (6)